高低溫交變試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)
適用范圍:
適合電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療等制品檢測質(zhì)量之用
高低溫交變試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.試驗(yàn)箱內(nèi)膽為**不銹鋼板制成,外殼采用SUS304#不銹鋼板油發(fā)紋板或A3鋼板噴涂。
2.箱門密封條采用耐高低溫的硅橡膠,密封性能好。
3.采用澆槽加濕方式。
4.設(shè)有觀察窗,照明燈,便于觀察箱內(nèi)樣品情況。
5.主控儀表:高低溫試驗(yàn)箱采用臺(tái)灣泛達(dá)儀表。交變式高低溫試驗(yàn)箱采用韓國三元按鍵式可編程溫控儀。
高低溫交變試驗(yàn)箱設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù):
型號 | HYXD-80HWS | HYXD-150HWS | HYXD-225HWS | HYXD-408HWS | HYXD-800HWS | HYXD-1000HWS |
內(nèi)尺寸:mm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外尺寸:mm | 900*900*1530 | 1070*990*1530 | 1170*990*1780 | 1280*1120*1780 | 1370*1490*2030 | 1570*1490*2030 |
技 | 溫度范圍 | 1:0~150 ℃ 2:-20~150 ℃ 3:-40~150 ℃ 4:-60~150 ℃ 5:-70~150 ℃ | ||||
溫度均勻度 | 2 | |||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||||
升降溫速率 | 0.7~1℃/min (3℃/min、5℃/min、10℃/min) | |||||
配 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
冷卻器 | 多級膜片式蒸發(fā)器 | |||||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | |||||
壓縮機(jī) | 法國泰康全封閉制冷壓縮機(jī) | |||||
控制儀 | TEMI300、880可程式溫濕度控制儀表 | |||||
傳感器 | 進(jìn)口PT100鉑金電阻 | |||||
安保裝置 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250X300(mm)一個(gè),測試孔¢50mm一個(gè),樣品架2付,照明燈一只 | |||||
電源 | 220V-50HZ/380V-50HZ |
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家,專業(yè)供應(yīng):公司主要產(chǎn)品有:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)、高低溫試驗(yàn)箱、高低溫交變試驗(yàn)箱、精密恒溫水槽、臭氧老化試驗(yàn)機(jī)、電動(dòng)式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、微機(jī)控制電子**試驗(yàn)機(jī)、可靠性測試產(chǎn)品等設(shè)備等。
更多介紹進(jìn)入,http://www.6hqyup.com/show-38-118.html
http://www.huayu-xiandai.com/product.asp?pid=92&tit=b
http://www.twbj01.com/cpfl.asp?id=19